| 1 cuota de $4.675,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.675,00 |
| 2 cuotas de $2.793,08 | Total $5.586,16 | |
| 3 cuotas de $1.939,35 | Total $5.818,04 | |
| 6 cuotas de $1.105,72 | Total $6.634,29 | |
| 9 cuotas de $822,28 | Total $7.400,53 | |
| 12 cuotas de $691,90 | Total $8.302,80 |
| 1 cuota de $4.675,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.675,00 |
| 2 cuotas de $2.888,68 | Total $5.777,37 | |
| 9 cuotas de $885,86 | Total $7.972,75 | |
| 12 cuotas de $755,40 | Total $9.064,83 | |
| 24 cuotas de $601,38 | Total $14.433,13 |
| 3 cuotas de $2.012,74 | Total $6.038,23 | |
| 6 cuotas de $1.104,94 | Total $6.629,62 | |
| 9 cuotas de $826,80 | Total $7.441,20 | |
| 12 cuotas de $677,13 | Total $8.125,62 |
| 3 cuotas de $2.019,29 | Total $6.057,87 | |
| 6 cuotas de $1.174,28 | Total $7.045,69 |
| 18 cuotas de $645,62 | Total $11.621,12 |
Este tester digital de precisión es una herramienta versátil y confiable, ideal para tareas de medición eléctrica en el hogar, el trabajo o en aplicaciones técnicas. Con 3½ dígitos y una lectura máxima de 1999, ofrece resultados claros y precisos en todo momento.
Cuenta con 20 rangos de medición seleccionables mediante un único selector rotativo, lo que facilita su uso incluso para quienes no son expertos. Su diseño compacto y su precisión lo convierten en un instrumento imprescindible para técnicos, electricistas, estudiantes y aficionados a la electrónica.
🔍 Características técnicas:
✅ Lectura máxima: 1999 (3½ dígitos)
🔘 20 rangos de medición con selector rotativo único
⚡ Precisión básica (DCV): ±0,5%
🔌 Funciones comunes: Voltaje DC/AC, Corriente DC, Resistencia, Diodo, Transistor, Continuidad
📟 Pantalla digital clara y de fácil lectura
🔋 Alimentación por batería (no incluida)
📏 Diseño compacto, liviano y portátil
🧰 Aplicaciones:
Ideal para trabajos de mantenimiento, reparación de equipos electrónicos, instalaciones eléctricas, uso educativo y más.
💡 Herramienta práctica, precisa y fácil de usar para todo tipo de mediciones eléctricas.
