1 cuota de $5.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.500,00 |
2 cuotas de $3.285,98 | Total $6.571,95 | |
3 cuotas de $2.281,58 | Total $6.844,75 | |
6 cuotas de $1.300,84 | Total $7.805,05 | |
9 cuotas de $967,39 | Total $8.706,50 | |
12 cuotas de $814,00 | Total $9.768,00 |
1 cuota de $5.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.500,00 |
2 cuotas de $3.398,45 | Total $6.796,90 | |
9 cuotas de $1.042,19 | Total $9.379,70 | |
12 cuotas de $888,71 | Total $10.664,50 | |
24 cuotas de $707,51 | Total $16.980,15 |
3 cuotas de $2.367,93 | Total $7.103,80 | |
6 cuotas de $1.299,93 | Total $7.799,55 | |
9 cuotas de $972,71 | Total $8.754,35 | |
12 cuotas de $796,63 | Total $9.559,55 |
3 cuotas de $2.375,63 | Total $7.126,90 | |
6 cuotas de $1.381,51 | Total $8.289,05 |
18 cuotas de $759,55 | Total $13.671,90 |
Este tester digital de precisión es una herramienta versátil y confiable, ideal para tareas de medición eléctrica en el hogar, el trabajo o en aplicaciones técnicas. Con 3½ dígitos y una lectura máxima de 1999, ofrece resultados claros y precisos en todo momento.
Cuenta con 20 rangos de medición seleccionables mediante un único selector rotativo, lo que facilita su uso incluso para quienes no son expertos. Su diseño compacto y su precisión lo convierten en un instrumento imprescindible para técnicos, electricistas, estudiantes y aficionados a la electrónica.
🔍 Características técnicas:
✅ Lectura máxima: 1999 (3½ dígitos)
🔘 20 rangos de medición con selector rotativo único
⚡ Precisión básica (DCV): ±0,5%
🔌 Funciones comunes: Voltaje DC/AC, Corriente DC, Resistencia, Diodo, Transistor, Continuidad
📟 Pantalla digital clara y de fácil lectura
🔋 Alimentación por batería (no incluida)
📏 Diseño compacto, liviano y portátil
🧰 Aplicaciones:
Ideal para trabajos de mantenimiento, reparación de equipos electrónicos, instalaciones eléctricas, uso educativo y más.
💡 Herramienta práctica, precisa y fácil de usar para todo tipo de mediciones eléctricas.